L.p. rStartowy Imię i nazwisko Klub PZBnO Czas Strata
K 21 (12) 5.2 km 0 m 15 PK
1 37 Maria Kosińska . Politechnika Wrocław 6949 35:29 0:00
2 32 Małgorzata Kosińska Kadra Polski Juniorów 39:36 4:07
3 31 Agnieszka Grzelak AWF Wrocław 9524 39:43 4:14
4 36 Beata Walkowiak AWF Wrocław 9551 40:47 5:18
5 47 Maria Pabich . Uniwersytet Łódzki 7106 41:41 6:12
6 43 Agnieszka Tyczkowska AWF Wrocław 9523 43:11 7:42
7 39 Marta Traum AWF Wrocław 9522 43:35 8:06
8 33 Agata Karwatka . Uniwersytet Wrocławski 9526 45:44 10:15
9 38 Joanna Wiśniewska PWSZ Kolegium Karkonoskie 9517 47:28 11:59
10 41 Ewa Maciorowska AWF Wrocław 52:17 16:48
11 40 Katarzyna Biniecka . Politechnika Łódzka 56:07 20:38
12 44 Weronika Biała AR Wrocław 62:54 27:25
M 21 (19) 6.7 km 0 m 18 PK
1 1 Jacek Kowalczyk Akademia Morska w Gdynii 1846 38:29 0:00
2 12 Filip Mazurek AWF Wrocław 38:57 0:28
3 14 Dariusz Sokalski AWF Wrocław 9596 39:02 0:33
4 26 Daniel Krasulak AWF Wrocław 9525 39:05 0:36
5 19 Paweł Zimoń PWSZ Kolegium Karkonoskie 9373 42:15 3:46
6 10 Michał Weber AZS WAT Warszawa 9518 43:36 5:07
7 24 Adam Banakiewicz AWF Wrocław 9572 43:45 5:16
8 8 Tomasz Pancerowicz AWF Wrocław 9563 44:54 6:25
9 13 Paweł Krzemiński AZS WAT Warszawa 46:29 8:00
10 15 Jarosław Leszkowicz Akademia Morska w Gdynii 47:54 9:25
11 6 Piotr Gawor AZS WAT Warszawa 9562 49:04 10:35
12 3 Krzysztof Lewandowski AT-R Bydgoszcz 9319 50:10 11:41
13 18 Marek Galla UAM Poznań 5842 51:16 12:47
13 25 Tomasz Marciniak . Uniwersytet Wrocławski 6973 51:16 12:47
15 5 Witold Tosik . Uniwersytet Łódzki 7129 52:42 14:13
16 21 Patryk Pietrzak . Uniwersytet Zielonogórski 5829 74:46 36:17
17 28 Przemysław Dudek AWF Wrocław 82:43 44:14
18 17 Krzysztof Skalski PWSZ Kolegium Karkonoskie 83:40 45:11
4 Adam Gonczarek . Politechnika Wrocław nkl
MW (4) 5.9 km 0 m 17 PK
1 280 Ryszard Chachurski AZS WAT Warszawa 8921 46:38 0:00
2 282 Jacek Kijewski AZS WAT Warszawa 8937 55:30 8:52
3 269 Piotr Winczewski Akademia Świętokrzyska 7110 64:26 17:48
4 275 Jarosław Michalak . Politechnika Łódzka 73:33 26:55